Режим работы магазина АвтоМатрикс "Вернадка": г. Москва, пр-т Вернадского, владение 76Б...
Читать дальшеЗадать вопрос о товаре:
Имя:
E-mail:
Вопрос:
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Пожалуйста, заполните все поля.
Некорректный адрес E-Mail.
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Фильтр воздушный Champion U502/606 (LX218)
Категория:
Champion
Доступные скидки
- Сумма более 10 т.р. - 5 руб.
- Сумма более 20 т.р. - 8 руб.
- Постоянный покупатель - 11 руб.
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Обзор
Фильтр воздушный Champion U502 (LX 218)
Audi 80 1.6D, VW GOLF/JETTA II 1.3,1.8L 84-90, Jeep Wrangler 2.5/ 4.0 90->
CAF100502P
05014 664AA
53006317
1444.04
1444.P3
4434867
1574618
25041032
679658
Производитель | тип модели | кВт/л.c. | Топливо | Dates |
---|---|---|---|---|
FIAT | 2.0 i.e. Saloon 2 | 122/90 | Petrol | 1/1980 ![]() |
FIAT | 2000 i.e. Saloon 2 | 122/90 | Petrol | 6/1981 ![]() |
FORD | 2.8 i Turbo Coupe 2 | 188/138 | Petrol | 1/1982 ![]() |
FORD | 2.8 Super Injection Coupe 2 | 160/118 | Petrol | 1/1981 ![]() |
FORD | 1.6 i (GAA) Hatchback 2 | 90/66 | Petrol | 7/1985 ![]() |
FORD | 1.6 RS Turbo Hatchback 2 | 132/97 | Petrol | 11/1984 ![]() |
FORD | 1.6 XR3i Hatchback 2 | 105/77 | Petrol | 10/1982 ![]() |
FORD | RS 1600i Hatchback 2 | 115/85 | Petrol | 5/1982 ![]() |
FORD | 1.6 i Convertible 2 | 105/77 | Petrol | 9/1983 ![]() |
FORD | 1.6 i Hatchback 2 | 90/66 | Petrol | 1/1986 ![]() |
FORD | 1.6 Turbo RS Hatchback 2 | 132/97 | Petrol | 1/1986 ![]() |
FORD | 1.6 XR3i Hatchback 2 | 105/77 | Petrol | 1/1986 ![]() |
FORD | 1.6 i Convertible 2 | 90/66 | Petrol | 1/1986 ![]() |
FORD | 1.6 XR3i Convertible 2 | 105/77 | Petrol | 1/1986 ![]() |
FORD | 1.6 i Estate 2 | 90/66 | Petrol | 1/1986 ![]() |
FORD | 1.6 i Saloon 2 | 105/77 | Petrol | 7/1983 ![]() |
FORD | 1.6 i Saloon 2 | 105/77 | Petrol | 3/1986 ![]() |
GINETTA | 1.6 Coupe 2 | 105/77 | Petrol | 1/1988 ![]() |
JEEP | 2.5 Open Off-Road Vehicle 2 | 106/78 | Petrol | 1/1984 ![]() |
JEEP | 2.5 Closed Off-Road Vehicle 2 | 103/76 | Petrol | 1/1988 ![]() |
JEEP | 4.0 Closed Off-Road Vehicle 2 | 178/131 | Petrol | 12/1991 ![]() |
JEEP | 4.0 Open Off-Road Vehicle 2 | 177/130 | Petrol | 8/1996 ![]() |
OPEL | 2.0 E Saloon 2 | 110/81 | Petrol | 8/1979 ![]() |
OPEL | 2.4 400 Saloon 2 | 144/106 | Petrol | 7/1980 ![]() |
OPEL | 2.0 E Rallye Coupe 2 | 110/81 | Petrol | 8/1977 ![]() |
OPEL | 2.0 GT/E Coupe 2 | 115/85 | Petrol | 8/1977 ![]() |
OPEL | 1.9 GT/E Coupe 2 | 105/77 | Petrol | 2/1974 ![]() |
OPEL | 1.9 E Saloon 2 | 105/77 | Petrol | 9/1975 ![]() |
OPEL | 2.0 E Saloon 2 | 110/81 | Petrol | 8/1977 ![]() |
OPEL | 2.4 400 Saloon 2 | 144/106 | Petrol | 7/1980 ![]() |
OPEL | 2.0 E Coupe 2 | 110/81 | Petrol | 8/1977 ![]() |
OPEL | 1.8 E Saloon 2 | 100/74 | Petrol | 5/1985 ![]() |
OPEL | 2.0 E Saloon 2 | 110/81 | Petrol | 9/1977 ![]() |
OPEL | 2.2 E Saloon 2 | 115/85 | Petrol | 11/1984 ![]() |
OPEL | 1.8 E Estate 2 | 100/74 | Petrol | 5/1985 ![]() |
OPEL | 2.0 E Estate 2 | 110/81 | Petrol | 9/1977 ![]() |
OPEL | 2.2 E Estate 2 | 115/85 | Petrol | 11/1984 ![]() |
PEUGEOT | 1.6 GTX Hatchback 2 | 94/69 | Petrol | 1/1987 ![]() |
PININFARINA | 2000 Volumex Convertible 2 | 135/99 | Petrol | 6/1983 ![]() |
PININFARINA | 2000 Convertible 2 | 103/76 | Petrol | 11/1984 ![]() |
PININFARINA | 2000 Convertible 2 | 105/77 | Petrol | 3/1982 ![]() |
RELIANT | 1600 Convertible 2 | 96/71 | Petrol | 1/1985 ![]() |
TALBOT | 1.6 Hatchback 2 | 90/66 | Petrol | 7/1982 ![]() |
TALBOT | 1.6 Saloon 2 | 73/54 | Petrol | 9/1981 ![]() |
TALBOT | 1.6 Saloon 2 | 69/51 | Petrol | 7/1982 ![]() |
TALBOT | 1.6 Saloon 2 | 90/66 | Petrol | 9/1981 ![]() |
TALBOT | 1.3 Saloon 2 | 54/40 | Petrol | 2/1980 ![]() |
VAUXHALL | 2.2 i Saloon 2 | 115/85 | Petrol | 11/1984 ![]() |
VAUXHALL | 2.2 i Estate 2 | 115/85 | Petrol | 11/1984 ![]() |
VOLVO | 2.9 Saloon 2 | 160/118 | Petrol | 8/1972 ![]() |
VW | 1.7 Estate 2 | 80/59 | Petrol | 1/1972 ![]() |
VW | 1.8 E,LE Estate 2 | 75/55 | Petrol | 7/1973 ![]() |
VW | 1.8 E,LE Estate 2 | 86/63 | Petrol | 7/1973 ![]() |
VW | 1.1 Hatchback 2 | 50/37 | Petrol | 4/1974 ![]() |
VW | 1.5 Hatchback 2 | 70/51 | Petrol | 4/1974 ![]() |
VW | 1.6 Hatchback 2 | 70/51 | Petrol | 8/1975 ![]() |
VW | 1.8 Convertible 2 | 111/82 | Petrol | 8/1983 ![]() |
VW | 1.8 Convertible 2 | 112/82 | Petrol | 8/1982 ![]() |
VW | 1.3 CAT Hatchback 2 | 55/40 | Petrol | 6/1986 ![]() |
VW | 1.8 Hatchback 2 | 90/66 | Petrol | 8/1984 ![]() |
VW | 1.8 GTI Hatchback 2 | 105/77 | Petrol | 1/1985 ![]() |
VW | 1.8 GTI Hatchback 2 | 107/79 | Petrol | 8/1985 ![]() |
VW | 1.8 GTI Hatchback 2 | 112/82 | Petrol | 8/1983 ![]() |
VW | 1.8 GTI 16V Hatchback 4 | 139/102 | Petrol | 2/1986 ![]() |
VW | 1.8 GTI 16V Hatchback 4 | 129/95 | Petrol | 2/1986 ![]() |
VW | 1.8 i CAT Hatchback 2 | 90/66 | Petrol | 8/1987 ![]() |
VW | 1.8 Syncro Hatchback 2 | 90/66 | Petrol | 2/1986 ![]() |
VW | 1.3 CAT Saloon 2 | 55/40 | Petrol | 6/1987 ![]() |
VW | 1.8 Saloon 2 | 90/66 | Petrol | 8/1984 ![]() |
VW | 1.8 Saloon 2 | 107/79 | Petrol | 8/1985 ![]() |
VW | 1.8 Saloon 2 | 112/82 | Petrol | 1/1984 ![]() |
VW | 1.8 16V Saloon 4 | 140/102 | Petrol | 6/1987 ![]() |
VW | 1.8 16V Saloon 4 | 129/95 | Petrol | 8/1986 ![]() |
VW | 1.8 CAT Saloon 2 | 90/66 | Petrol | 8/1987 ![]() |
VW | 1.2 (42005) Special Design 2 | 30/22 | Petrol | 1/1954 ![]() |
VW | 1200 1.2 (11) Special Design 2 | 34/25 | Petrol | 1/1960 ![]() |
VW | 1302 1.2 (11) Special Design 2 | 34/25 | Petrol | 8/1969 ![]() |
VW | 1303 1.2 (13) Special Design 2 | 34/25 | Petrol | 7/1972 ![]() |
VW | 1300 1.3 (11) Special Design 2 | 40/29 | Petrol | 1/1965 ![]() |
VW | 1300 1.3 (11) Special Design 2 | 44/32 | Petrol | 1/1970 ![]() |
VW | 1302 1.3 (11) Special Design 2 | 44/32 | Petrol | 8/1970 ![]() |
VW | 1303 1.3 (13) Special Design 2 | 44/32 | Petrol | 8/1972 ![]() |
VW | 1302 1.6 (11) Special Design 2 | 50/37 | Petrol | 1/1970 ![]() |
VW | 1303 1.6 (13) Special Design 2 | 48/35 | Petrol | 8/1972 ![]() |
VW | 1303 LS,S 1.6 (13) Special Design 2 | 50/37 | Petrol | 8/1972 ![]() |
VW | 1600 (Mexico) Special Design 2 | 46/34 | Petrol | 5/1973 ![]() |
VW | 1600 i (Mexico) Special Design 2 | 46/34 | Petrol | 10/1992 ![]() |
VW | 1303 1.3 Convertible 2 | 44/32 | Petrol | 7/1970 ![]() |
VW | Karmann 1.3 Convertible 2 | 40/29 | Petrol | 7/1964 ![]() |
VW | 1302 1.6 Convertible 2 | 46/34 | Petrol | 8/1970 ![]() |
VW | 1302,1303 1.6 Convertible 2 | 50/37 | Petrol | 7/1970 ![]() |
VW | 1303 1.6 Convertible 2 | 48/35 | Petrol | 8/1970 ![]() |
VW | 1600 Coupe 2 | 50/37 | Petrol | 1/1970 ![]() |
VW | 1.1 Coupe 2 | 50/37 | Petrol | 4/1974 ![]() |
VW | 1.5 Coupe 2 | 70/51 | Petrol | 2/1974 ![]() |
VW | 1.5 Coupe 2 | 75/55 | Petrol | 2/1974 ![]() |
VW | 1.5 Coupe 2 | 86/63 | Petrol | 2/1974 ![]() |
AUDI | 1.6 D Saloon 2 | 54/40 | Diesel | 8/1980 ![]() |
AUDI | 1.6 D Saloon 2 | 54/40 | Diesel | 2/1987 ![]() |
VW | 1.5 D Hatchback 2 | 50/37 | Diesel | 8/1976 ![]() |
VW | 1.6 D Hatchback 2 | 54/40 | Diesel | 8/1980 ![]() |
VW | 1.6 D Saloon 2 | 54/40 | Diesel | 8/1980 ![]() |
VW | 1.5 D Hatchback 2 | 50/37 | Diesel | 8/1977 ![]() |
VW | 1.6 D Hatchback 2 | 54/40 | Diesel | 8/1980 ![]() |
VW | 1.5 D Estate 2 | 50/37 | Diesel | 2/1977 ![]() |
VW | 1.6 D Estate 2 | 54/40 | Diesel | 2/1979 ![]() |
VW | 1.6 D Saloon 2 | 54/40 | Diesel | 8/1981 ![]() |
Характеристики
Производитель | Champion |
Тип фильта | Воздушный |
Вес | 0.7 кг |
Штрихкод | 5010874245020 |