Фильтр масляный HENGST H97W01 TOYOTA/SUZUKI
Размер в Милиметрах | A | B | C | G | H |
Единицы измерения | 65.5 | 52.0 | 60.0 | 3/4-16 UNF | 9 |
02/630225 | J.C.B. |
1 447 560 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
140 516 250 | PERKINS |
140 516 990 | PERKINS |
15208-31000 | NISSAN |
15208-7B000 | NISSAN |
15208-9E000 | NISSAN |
15601-87110 | DAIHATSU |
16510-085C00 | SUZUKI |
16510-60M11-000 | SUZUKI |
16510-61A00 | SUZUKI |
16510-61A01 | SUZUKI |
16510-61A02 | SUZUKI |
16510-61A20 | SUZUKI |
16510-61A20-MHL | SUZUKI |
16510-61A21 | SUZUKI |
16510-61A21-000 | SUZUKI |
16510-61A30 | SUZUKI |
16510-61A30-000 | SUZUKI |
16510-83012-000 | SUZUKI |
16510-85C00 | SUZUKI |
20M-01R-2251 | KOMATSU |
21211-05851 | TCM |
550140516190 | GEHL |
5975002002 | WEIDEMANN |
600-211-6130 | KOMATSU |
71742115 | FIAT |
71746761 | FIAT |
8614737 | VOLVO |
8614745 | VOLVO |
J90 915 100 02 | VAG |
SO 529 | SAVARA |
Z14-909-1503004 | KOMATSU |
Тип фильта | Маслянный |
Тип маслянного фильтра | накручиваемый |
Вес | 0.6 кг |
Штрихкод | 4030776001730 |
Категории: разные
Фильтр масляный Hengst H97W01 (OC217) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!