389.110 ELRING Прокладка, крышка головки цилиндра
Критерии | ||
|
FORD | 1072160 |
Название | см3 | кВт | Л.с. | Цилиндр |
ASDA - FORD | 1388 | 59 | 80 | 4 |
ASDB - FORD | 1388 | 59 | 80 | 4 |
DHA - FORD | 1242 | 55 | 75 | 4 |
DHB - FORD | 1242 | 55 | 75 | 4 |
DHC - FORD | 1242 | 55 | 75 | 4 |
DHD - FORD | 1242 | 55 | 75 | 4 |
DHE - FORD | 1242 | 55 | 75 | 4 |
DHF - FORD | 1242 | 55 | 75 | 4 |
DHG - FORD | 1242 | 55 | 75 | 4 |
FHA - FORD | 1388 | 66 | 90 | 4 |
FHD - FORD | 1388 | 66 | 90 | 4 |
FHE - FORD | 1388 | 66 | 90 | 4 |
FHF - FORD | 1388 | 66 | 90 | 4 |
FUJA - FORD | 1242 | 55 | 75 | 4 |
FUJB - FORD | 1242 | 55 | 75 | 4 |
FXDA - FORD | 1388 | 55 | 75 | 4 |
FXDB - FORD | 1388 | 55 | 75 | 4 |
FXDC - FORD | 1388 | 55 | 75 | 4 |
FXDD - FORD | 1388 | 55 | 75 | 4 |
FXJA - FORD | 1388 | 59 | 80 | 4 |
FXJB - FORD | 1388 | 59 | 80 | 4 |
FXJC - FORD | 1388 | 59 | 80 | 4 |
FYDA - FORD | 1596 | 74 | 100 | 4 |
FYDB - FORD | 1596 | 74 | 100 | 4 |
FYDC - FORD | 1596 | 74 | 100 | 4 |
FYDD - FORD | 1596 | 74 | 100 | 4 |
FYDH - FORD | 1596 | 74 | 100 | 4 |
FYJA - FORD | 1596 | 74 | 100 | 4 |
FYJB - FORD | 1596 | 74 | 100 | 4 |
FYJC - FORD | 1596 | 74 | 100 | 4 |
L1T - FORD | 1596 | 76 | 103 | 4 |
L1V - FORD | 1596 | 76 | 103 | 4 |
L1W - FORD | 1596 | 76 | 103 | 4 |
M7JA - FORD | 1242 | 51 | 70 | 4 |
M7JB - FORD | 1242 | 51 | 70 | 4 |
Страна происхождения | Германия |
Производитель | Erling |
Вес | 0.2 кг |
Штрихкод | 4041248199329 |
Категории: Прокладки
ELRING 389.110 Прокладка клапанной крышки FORD 1.25/1.4/1.6 mot.ZETEC 1995=> для алюминиевой крышки отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!