Режим работы магазина АвтоМатрикс "Вернадка": г. Москва, пр-т Вернадского, владение 76Б 30...
Читать дальшеЗадать вопрос о товаре:
Имя:
E-mail:
Вопрос:
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Пожалуйста, заполните все поля.
Некорректный адрес E-Mail.
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
JAPANPARTS DI-W16 Диск тормозной передний вентилируемый 1 шт.)
Категория:
Запчасти
Доступные скидки
- Сумма более 10 т.р. - 35 руб.
- Сумма более 20 т.р. - 53 руб.
- Постоянный покупатель - 70 руб.
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Обзор
JAPANPARTS DI-W16 Диск тормозной передний вентилируемый 1 шт.)
Размер колесного диска [дюйм]: 16
General Motors - 13502052
General Motors - 13503988
Opel - 0569070
Opel - 0569076
| Описание | |
|---|---|
| Сторона установки | передний мост |
| фаски 2 [мм] | 71 |
| Высота [мм] | 46 |
| Диаметр [мм] | 300 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24 |
| Число отверстий | 5 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Размер колесного диска Высота пожарной лестницы [дюйм] | 16 |
Кроссы:
BS-8316
6155210002/PD
0986479644
N3300917
BG4278
| Cruze седан (J300) | 1.6 [F16D4] 113 л.с. Бензиновый | 2009 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Cruze седан (J300) | 1.8 [F18D4; Z18XER] 141 л.с. Бензиновый | 2009 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Cruze седан (J300) | 2.0 CDI [Z 20 S1; Z 20 DMH] 150 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Cruze седан (J300) | 2.0 CDI [Z 20 S1] 123 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Orlando (J309) | 1.8 [F18D4; 2H0] 141 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Orlando (J309) | 2.0 D [Z 20 D1] 131 л.с. Дизель | 2011 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Orlando (J309) | 2.0 D [Z 20 D1] 163 л.с. Дизель | 2011 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Trax/Tracker | 1.6 [F16D4; LDE] 116 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | |
| Trax/Tracker | 1.4 AWD [LUJ] 140 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | |
| Astra J Sports Tourer | 1.4 [A 14 XER] 101 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J Sports Tourer | 1.6 [A 16 XER] 116 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J Sports Tourer | 1.4 Turbo [A 14 NEL] 120 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J Sports Tourer | 1.4 Turbo [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J Sports Tourer | 1.6 Turbo [A 16 LET] 180 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J Sports Tourer | 1.3 CDTI [A 13 DTE] 95 л.с. Дизель | 2010 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J Sports Tourer | 1.7 CDTI [A 17 DTC; A 17 DTE; A17DTJ] 110 л.с. Дизель | 2010 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J Sports Tourer | 1.7 CDTI [A17DTR] 125 л.с. Дизель | 2010 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J Sports Tourer | 2.0 CDTI [A 20 DTH] 160 л.с. Дизель | 2010 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J хэтчбек | 1.4 ecoFLEX [A 14 XEL] 87 л.с. Бензиновый | 2009 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J хэтчбек | 1.4 ecoFLEX [A 14 XER] 100 л.с. Бензиновый | 2009 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J хэтчбек | 1.6 [A 16 XER] 115 л.с. Бензиновый | 2009 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J хэтчбек | 1.4 Turbo [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2009 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J хэтчбек | 1.6 Turbo [A 16 LET] 180 л.с. Бензиновый | 2009 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J хэтчбек | 1.7 CDTI [A 17 DTC; A 17 DTE; A17DTJ] 110 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J хэтчбек | 1.7 CDTI [A17DTR] 125 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Astra J хэтчбек | 2.0 CDTI [A 20 DTH] 160 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | Размер колесного диска [дюйм]: 16 |
| Mokka | 1.4 4WD [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | |
| Mokka | 1.6 [A 16 XER; Z16XER] 115 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время |
Характеристики
| Вес | 18.1 кг |
| Штрихкод | 8033001479317 |


